মুদ্রার রেট
সর্বশেষ হালনাগাদ: ২৮ অক্টোবর ২০২৬
মুদ্রার রেট: ১ ডলার = ১২৪.০১ টাকা
| মুদ্রা | ১ একক = টাকা | আগের দিনের তুলনায় |
|---|---|---|
| মার্কিন ডলার | ১২৪.০১ | — |
| সৌদি রিয়াল | ৩৩.০৭ | — |
| ইউএই দিরহাম | ৩৩.৭৭ | — |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.৩৩ | — |
| ইউরো | ১৩৮.১৯ | — |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৫.১২ | — |
| ভারতীয় রুপি | ১.৩০ | — |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৬.৮০ | — |
এটি আন্তর্জাতিক মধ্যবাজার দর। ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউসের কেনা-বেচার দর আলাদা হতে পারে।
সাম্প্রতিক প্রবণতা (ডলার-টাকা)
| তারিখ | মান |
|---|---|
| ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ১২৪.০১ |