ক্রিপ্টো
সর্বশেষ হালনাগাদ: ২৮ অক্টোবর ২০২৬
ক্রিপ্টো বাজার: বিটকয়েন $৮০,৫৭৬
| কয়েন | ডলারে | টাকায় | ২৪ ঘণ্টায় |
|---|---|---|---|
| বিটকয়েন | $৮০,৫৭৬.০০ | ১০,০০২,২১৭ টাকা | +০.৬১% |
| ইথেরিয়াম | $২,৩৩৫.৬৩ | ২৮৯,৯৩২ টাকা | +০.৪৭% |
| বিএনবি | $৭৫২.৭২ | ৯৩,৪৩৮ টাকা | +১.৫৬% |
| সোলানা | $১০১.২৬ | ১২,৫৭০ টাকা | +০.৭৭% |
| এক্সআরপি | $১.৩২ | ১৬৩ টাকা | +০.২৬% |
সাম্প্রতিক প্রবণতা (বিটকয়েন, ডলারে)
| তারিখ | মান |
|---|---|
| ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ৮০,৫৭৬.০০ |